ご挨拶

会社名 | 岸和田製鋼株式会社 KISHIWADA STEEL CO.,LTD. |
住所 | 大阪府岸和田市臨海町20番地 |
代表者 | 鞠子 重孝 |
設立 | 1956年12月 |
従業員数 | 244名 |
事業内容 | 鉄筋コンクリート用棒鋼の製造及び販売 |
資本金 | 3億5790万 |
役員 | 代表取締役社長 鞠子 重孝 常務取締役 片山 重吉 常務取締役 片山 勝吉 常務取締役 早川 直樹 取締役 袴田 謙二 取締役 安達 俊哉 取締役 山﨑 剛 取締役 岡﨑 修 取締役 北出 真也 取締役 谷口 雄一 取締役(非常勤) 澤井 毅 取締役(非常勤) 渡辺 哲也 監査役 角野 謙治 監査役(非常勤) 加藤 慎一 執行役員 松村 栄一 執行役員 畑中 良人 執行役員 鞠子 葵 執行役員 加藤 晴一朗 |
取引先銀行 | 商工組合中央金庫 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 日本政策投資銀行 日本政策金融公庫 紀陽銀行 あおぞら銀行 関西みらい銀行 池田泉州銀行 南都銀行 |
グループ会社 | 株式会社 岸鋼物流 株式会社 岸鋼加工 株式会社 岸鋼興産 岸和田ステンレス 株式会社 |
1956年(昭和31年) 12月 | 設立 |
1966年(昭和41年) 8月 | 岸和田市臨海町20番地に棒鋼圧延工場の建設に着工 |
1967年(昭和42年) 7月 | 小型棒鋼連続圧延設備完成 操業 |
1969年(昭和44年) 7月 | 鉄筋コンクリート用棒鋼のJIS表示許可工場となる |
1971年(昭和46年) 9月 | 製鋼工場第1号電気炉完成 操業開始 一貫製造工場となる |
1972年(昭和47年) 3月 | 連続鋳造設備完成 操業開始 |
1980年(昭和55年) 3月 | 製鋼工場第2号電気炉完成 操業開始 |
1982年(昭和57年) 4月 | 連続鋳造設備更新 |
1984年(昭和59年) 6月 | 溶接閉鎖型フープ筋(TSKフープ)製造開始 |
1985年(昭和60年) 8月 | TSKフープ財団法人日本建築センターの評定取得 |
1991年(平成3年) 7月 | TSKフープの製造、販売業務を岸和田金属株式会社に移管 |
1997年(平成9年) 10月 | 新圧延工場 操業開始 |
2001年(平成13年) 12月 | 新型電気炉「ECOアーク」完成 操業開始 |
2005年(平成17年) 3月 | ISO9001認証取得 |
2007年(平成19年) 9月 | JIS(新JIS)認証取得 |
2009年(平成21年) 11月 | 韓国規格KS D3504認証取得 |
2010年(平成22年) 2月 | JIS G3112 D19追加認証取得 |
2011年(平成23年) 1月 | 高強度せん断補強筋用異形棒鋼「KH785」 国土交通大臣認定取得 |
2011年(平成23年) 3月 | ISO14001認証取得 |
2011年(平成23年) 11月 | 製品倉庫増設 |
2012年(平成24年) 1月 | JIS G3112 D22~D32拡大認証、SD490追加認証取得 |
2013年(平成25年) 7月 | JIS G3112 D35拡大認証 |
2014年(平成26年) 11月 | 高強度せん断補強筋用異形棒鋼「KH685」 国土交通大臣認定取得 |
2015年(平成27年) 3月 | JIS G3112 D38・D41拡大認証取得 |
2017年(平成29年) 12月 | 新本社 竣工 |
2021年(令和3年) 7月 | ちきり工場 竣工 |
2022年(令和4年) 4月 | 岸和田製鋼グループ組織再編 |
2022年(令和4年) 5月 | エコリーフ環境ラベルを取得 |
2023年(令和5年) 3月 | 太陽光発電設備稼働 |
2023年(令和5年) 3月 | ポジティブ・インパクト・ファイナンス融資契約 |
2023年(令和5年) 4月 | 執行役員制度導入 |
